- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Agro Products
Agro Products
Offering you a complete choice of products which include bs food chickpeas, 1 kg kidney beans, 1 kg daliya, bs food barntard millet, black eye beans and black gram split urad dal.
BS Food Chickpeas
Product Price: Rs 50 / KgGet Best Price
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Details:
| Grain Size | Large |
| Product Type | Kabuli Chana |
| Variety | Kabuli |
| Size (mm) | 12 mm |
| Form | Whole |
| Packaging Size | 1 kg |
| Cultivation Type | Organic |
| Polish | Polished |
| Color | Cream |
| Broken Percentage | Upto 3% |
| Packaging Type | Pouch |
| Moisture Content (%) | Upto 13% |
| Moisture Content | Upto 10% |
| Farming Method | Rainfed |
| Shelf Life | 12 Months |
Additional Information:
- Production Capacity: 100000
Yes! I am InterestedRequest A Callback
1 Kg Kidney Beans
Product Price: Rs 95 / KgGet Best Price
Product Details:
| Type | Chitra |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade | Export Quality |
| Packaging Type | PP Bag |
| Specialty | Organic |
| Purity (%) | 99.5% min |
| Moisture Content (%) | Up to 12% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
1 Kg Daliya
Product Price: Rs 38 / PackGet Best Price
Product Details:
| Main Ingredient | Oats |
| Pack Size | 1 kg |
| Age Group | Toddler |
| Flavor | Plain |
| Diet Type | Vegetarian |
| Cooking Method | Add Hot Water |
| Added Sugar | Yes |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Barntard Millet
Product Price: Rs 85 / KgGet Best Price
Product Details:
| Is it Organic? | Organic |
| Polish Type | Unpolished |
| Form | Grains |
| Packaging Size | 1kg |
| Cleaning Process | Sortex Cleaned |
| Moisture Content | < 12% |
| Shelf Life | 6 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Black Eye Beans
Product Price: Rs 116 / KgGet Best Price
Product Details:
| Variety | Black-Eyed |
| Size | Medium |
| Polish Status | Unpolished |
| Cultivation Type | Conventional |
| Cleaning Process | Machine Cleaned |
| Crop Year | Current Year |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Black Gram Split Urad Dal
Product Price: Rs 132 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Split Dehusked |
| Quality Grade | Premium Quality |
| Polish | Unpolished |
| Origin | Burma |
| Packaging Type | PP Bag |
| Moisture Content | Max 12% |
| Damaged & Discolored | Max 1% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Chickpeas Chana
Product Price: Rs 52 / KgGet Best Price
Product Details:
| Size | Medium |
| Form | Fresh |
| Cultivation Type | Organic |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | Brown |
| Grain Size | Small |
| Usage | Household |
| Packaging Type | PP Bag |
| Preservation Method | Cold Storage |
| Shelf Life | 3 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Broken Wheat Dalia
Product Price: Rs 45 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Coarse |
| Processing Type | Roasted |
| Ingredient Type | Wheat Dalia |
| Diet Type | Vegetarian |
| Organic | Conventional |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage | Baby Food |
| Packaging Type | PP Bag |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Brown Chickpeas Desi Chana
Product Price: Rs 70 / KgGet Best Price
Product Details:
| Size | Medium |
| Cleaning Process | Sortex Cleaned |
| Polishing | Unpolished |
| Packaging Size | 1Kg |
| Purity | Up to 99% |
| Moisture Content | Up to 12% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Flakes Rice Poha
Product Price: Rs 94 / KgGet Best Price
Product Details:
| Grain Type | Rice |
| Thickness | Medium |
| Variety / Origin | Indori |
| Processing Type | Plain (For Cooking) |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Flakes |
| Paddy Variety | Kranti |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Foxail Millet
Product Price: Rs 60 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Flour |
| Processing Type | Unpolished |
| Use / Application | Human Consumption |
| Cleaning Process | Sortex Cleaned |
| Packaging Type | PP Bag |
| Organic | Yes |
| Packaging Size | 1 kg |
| Moisture (%) | < 12% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Green Lentils
Product Price: Rs 100 / KgGet Best Price
Product Details:
| Variety | Whole Masoor |
| Processing Type | Unpolished |
| Packaging Size | 1 kg |
| Cultivation Type | Natural |
| Form | Whole |
| Color | Green |
| Shelf Life | 18 months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Jower
Product Price: Rs 44 / KgGet Best Price
Product Details:
| Product Form | Flour (Atta) |
| Color | Yellow |
| Grade | Food Grade |
| Specialty Type | Organic |
| Cleaning Process | Sortex Cleaned |
| Packaging Size | 1kg |
| Moisture Content | Max 12% |
| Protein Content | Min 10% |
| Broken Grains | Max 1% |
| Foreign Matter | Max 1% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Kala Chana
Product Price: Rs 55 / KgGet Best Price
Product Details:
| Size | Medium |
| Form | Split Dehusked |
| Quality Grade | Premium Quality |
| Polish | Unpolished |
| Origin | Burma |
| Packaging Type | PP Bag |
| Moisture Content | Max 12% |
| Damaged & Discolored | Max 1% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Kidney Beans Rajma
Product Price: Rs 160 / TonneGet Best Price
Product Details:
| Variety | Red Rajma |
| Type | Chitra |
| Form | Whole |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade | Export Quality |
| Packaging Type | PP Bag |
| Origin | Uttarakhand |
| Specialty | Organic |
| Purity (%) | 99.5% min |
| Moisture Content (%) | Up to 12% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Kodo Millet
Product Price: Rs 160 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Grains |
| Polishing | Unpolished |
| Type | Conventional |
| Processing Type | Sortex Cleaned |
| Packaging Size | 1 kg |
| Purity | 99.5% |
| Color | Brown |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Masoor Dal
Product Price: Rs 76 / KgGet Best Price
Product Details:
| Dal Type | Split (Malka) |
| Grade | Bold |
| Polish | Polished |
| Processing Method | Sortex Cleaned |
| Packaging Size | 1 kg |
| Size (in mm) | 4.5 mm |
| Moisture Content | 12% - 13% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Masoor Gota
Product Price: Rs 75 / KgGet Best Price
Product Details:
| Dal Type | Split (Malka) |
| Grade | Bold |
| Polish | Polished |
| Processing Method | Sortex Cleaned |
| Packaging Size | 1 kg |
| Size (in mm) | 4.5 mm |
| Moisture Content | Upto 12% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Matter Dal
Product Price: Rs 140 / KgGet Best Price
Product Details:
| Product Type | Toor Dal (Arhar) |
| Packaging Size | 1 kg |
| Polish Type | Polished |
| Cuisine Type / Use | Food Grade |
| Cleaning Process | Machine Cleaned |
| Organic | Organic |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Masoor Whole
Product Price: Rs 72 / KgGet Best Price
Product Details:
| Dal Type | Whole (Sabut) |
| Grade | Bold |
| Polish | Polished |
| Packaging Size | 1 kg |
| Size (in mm) | 3.5 mm |
| Moisture Content | Upto 12% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Moong Chilka
Product Price: Rs 102 / KgGet Best Price
Product Details:
| Type | Moong Mogar |
| Packaging Size | 1 kg |
| Polish Status | Unpolished |
| Organic | Yes |
| Brand | BS Food |
| Cleaning Process | Machine Cleaned |
| Shelf Life | 6 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Moong Dal
Product Price: Rs 102 / KgGet Best Price
Product Details:
| Type | Moong Chilka |
| Packaging Size | 1 kg |
| Polish Status | Unpolished |
| Organic | Yes |
| Brand | BS Food |
| Cleaning Process | Machine Cleaned |
| Shelf Life | 6 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Moong Whole
Product Price: Rs 107 / KgGet Best Price
Product Details:
| Type | Moong Mogar |
| Packaging Size | 1 kg |
| Polish Status | Unpolished |
| Organic | No |
| Brand | BS Food |
| Cleaning Process | Machine Cleaned |
| Shelf Life | 12 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Moth Beans Moth Dal
Product Price: Rs 106 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Split |
| Processing Type | Unpolished |
| Packaging Size | 25 kg |
| Cultivation Type | Natural |
| Color | Brown |
| Grain Size | Small |
| Brand | Loose |
| Shelf Life | 6 months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Pearl Millet Bajra
Product Price: Rs 42 / KgGet Best Price
Product Details:
| Product Form | Grain (Dana) |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 500 g |
| Processing Type | Sortex Clean |
| Packaging Type | PP Bag |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Pigeon Pea Arhar Toor Dal
Product Price: Rs 98 / KgGet Best Price
Product Details:
| Polish Type | Dry |
| Variety | Sawa Number |
| Grade | Super |
| Processing Type | Sortex Cleaned |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 1 kg |
| Shelf Life | 9 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Red Chawli
Product Price: Rs 60 / KgGet Best Price
Product Details:
| Variety | Black-Eyed |
| Size | Medium |
| Polish Status | Unpolished |
| Cultivation Type | Conventional |
| Cleaning Process | Machine Cleaned |
| Crop Year | Current Year |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Red Kidney Beans
Product Price: Rs 171 / TonneGet Best Price
Product Details:
| Variety | Red Rajma |
| Form | Whole |
| Packaging Size | 30 kg |
| Cultivation Type | Natural |
| Color | Dark Red |
| Packaging Type | Vacuum Pack |
| Brand | Private Label |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Toor Dal Oily
Product Price: Rs 149 / KgGet Best Price
Product Details:
| Polish Type | Oily |
| Variety | Fatka |
| Grade | Premium |
| Processing Type | Sortex Cleaned |
| Packaging Type | Pouch |
| Packaging Size | 50 kg |
| Shelf Life | 6 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Urad Dal
Product Price: Rs 132 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Split Dehusked |
| Quality Grade | Premium Quality |
| Polish | Unpolished |
| Origin | Desi (Indian) |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Jute Bag |
| Moisture Content | Max 12% |
| Damaged & Discolored | Max 2% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Urad Gota
Product Price: Rs 127 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Split with Skin |
| Quality Grade | FAQ Quality |
| Polish | Unpolished |
| Origin | Desi (Indian) |
| Packaging Size | 30 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Moisture Content | Max 13% |
| Damaged & Discolored | Max 1% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Urad Whole
Product Price: Rs 85 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Split with Skin |
| Quality Grade | FAQ Quality |
| Polish | Unpolished |
| Origin | Burma |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Moisture Content | Max 12% |
| Damaged & Discolored | Max 1% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
White Chick Peas
Product Price: Rs 150 / KgGet Best Price
Product Details:
| Size | 10 mm |
| Cultivation Type | Organic |
| Processing Type | Polished |
| Packaging Size | 50 kg |
| Moisture Content | 12% Max |
| Count per Ounce | 42/44 |
| Shelf Life | 24 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Green Gram Whole Sabut Moong
Product Price: Rs 60 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Whole |
| Variety | Green Moong |
| Processing Type | Unpolished |
| Packaging Size | 1 kg |
| Cultivation Type | Natural |
| Grain Size | Small |
| Shelf Life | 6 months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Red Lentils Masoor Dal
Product Price: Rs 76 / KgGet Best Price
Product Details:
| Dal Type | Whole (Sabut) |
| Grade | Medium |
| Processing Method | Machine Cleaned |
| Packaging Size | 50 kg |
| Size (in mm) | 4.5 mm |
| Brand | Tata Sampann |
| Moisture Content | 12% - 13% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food Soybeans Soyabean
Product Price: Rs 75 / KgGet Best Price
Product Details:
| Product Form | Whole Beans |
| Genetic Modification | Non-GMO |
| Usage | Human Food Consumption |
| Protein Content | 33% min |
| Moisture Content | 14% max |
| Variety | JS 20-34 |
| Purity Level (Foreign Matter) | 98% min (2% FM) |
| Damaged & Split Beans | 30% max |
| Oil Content | 18% min |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Urad Chilka Dal
Product Price: Rs 115 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Split With Skin |
| Processing Type | Unpolished |
| Packaging Size | 30 kg |
| Color | Black And White |
| Cultivation Type | Conventional |
| Grain Size | Medium |
| Brand | Loose |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
BS Food White Beans
Product Price: Rs 41 / KgGet Best Price
Product Details:
| Processing Type | Unpolished |
| Grade | A Grade |
| Packaging Size | 100g |
| Color | White |
| Moisture | Max 10% |
| Shelf Life | 24 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
1 Kg Pulses
Product Price: Rs 140 / KgGet Best Price
Product Details:
| Product Type | Toor Dal (Arhar) |
| Packaging Size | 1 kg |
| Polish Type | Semi-Polished |
| Cuisine Type / Use | Cattle Feed |
| Cleaning Process | Machine Cleaned |
| Organic | Organic |
| Moisture Content | < 12% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Split Chickpeas Chana Dal
Product Price: Rs 42 / KgGet Best Price
Product Details:
| Form | Split |
| Polish Type | Unpolished |
| Packaging Size | 1 kg |
| Cleaning Process | Sortex Cleaned |
| Dal Size | Medium |
| Moisture Content | Max 12% |
| Speciality | Organic |
| Shelf Life | 12 Months |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
View More